713-408
Product Stock | Surabaya | 2 pcs |
Warning: Last items in stock!
Availability date: 01/08/2020
Perbedaan utama dengan seri XM430-W210-R adalah pada perbandingan gear (gear ratio), torsi maksimum dan kecepatan tanpa beban.
Gear ratio XM430-W350-R = 353,5 : 1
Dimensi | 28,5 x 46,5 x 34 (mm) |
Tegangan kerja | 10V - 14,8V (direkomendasikan : 12V) |
Konsumsi arus | 2,1A - 2,6A | Standby : 40mA |
Kecepatan putar maksimum | 46 rpm @ 12V (tanpa beban) |
Tipe putaran | 360° (endless turn) |
Tipe kontrol | Digital | ST Cortex-M3 (STM32F103C8 @ 72MHz, 32Bit) |
Torsi maksimum | 4,1 N.m pada 12V - 2,3A |
No customer comments for the moment.