432-164
| Stok Produk | Surabaya | 29 pcs |
Pemberitahuan: Barang terakhir di stok!
Tanggal ketersediaan: 2015-03-02
| Catu daya | 1.71 to 1.89 V |
| Frekuensi kerja | L1 1575.42 Mhz |
| Kontroler | SIM Com SIM18 |
| Akurasi posisi | 2.5m CEP (Circular Error Probability) |
| Akurasi kecepatan | 0.01 m/s |
| Jumlah penerimaan satelit | 48 Channel SiRF4 engine |
| Hot start | 0.6 detik |
| Warm start | 33 detik |
| Cold start | 35 ~ 40 detik |
| Format pemetaan data | - |
| Format data | NMEA, OSP |
| Antarmuka | UART, SPI, Atau I2C |
| Antenna (internal/eksternal) | eksternal |
Belum ada komentar dari pelanggan.